2020年中国氟化工行业上市公司
2020年,中国23家上市公司总资产2569亿;营业收入1540亿元,研发投入占销售收入的3.25%; 归属于上市公司股东的净利润76.57亿,平均净利润率约5%,市值3688亿元。
以下为2020年中国氟化化工行业上市公司营业收入及主要业务:
序号 | 股票简称 | 股票代号 | 资产总额 | 营业收入 | 净利润 | 研发占比 | 市值 |
亿元 | 亿元 | 万元 | % | 亿元 | |||
1 | 巨化股份 | 600160 | 156.92 | 160.54 | 9537.12 | 2.86 | 218.97 |
2 | 东岳集团 | 00189 | 131.40 | 84.37 | 64848.00 | 5.92 | 129.87 |
3 | 多氟多 | 002407 | 96.51 | 42.09 | 4862.23 | 5.13 | 139.59 |
4 | 天赐材料 | 002709 | 60.10 | 41.19 | 53287.15 | 4.09 | 566.88 |
5 | 三美股份 | 603379 | 53.66 | 27.21 | 22184.59 | 0.93 | 116.61 |
6 | 永太科技 | 002326 | 77.45 | 34.50 | 12000.37 | 4.01 | 96.60 |
7 | 昊华科技 | 600378 | 100.07 | 54.22 | 64782.78 | 8.08 | 193.08 |
8 | 新宙邦 | 300037 | 73.96 | 29.61 | 51776.88 | 6.30 | 416.59 |
9 | 中欣氟材 | 002915 | 16.02 | 10.34 | 11840.91 | 2.39 | 33.01 |
10 | 兴发集团* | 600141 | 294.60 | 183.17 | 62394.24 | 2.09 | 123.47 |
11 | 江苏国泰 | 002091 | 258.97 | 301.01 | 97767.48 | 0.19 | 109.40 |
12 | 石大胜华 | 603026 | 32.80 | 44.75 | 25979.19 | 3.67 | 102.17 |
13 | 鲁西化工* | 000830 | 318.74 | 175.92 | 82483.27 | 3.67 | 243.33 |
14 | 理文化工 | 00746 | 50.93 | 26.03 | 42220.75 | 5.00 | 28.71 |
15 | 东阳光科* | 600673 | 278.04 | 103.71 | 41570.31 | 5.78 | 151.60 |
16 | 雅克科技 | 002409 | 59.24 | 22.73 | 41318.27 | 3.71 | 278.13 |
17 | 联创股份 | 300343 | 21.74 | 17.38 | (8738.32) | 2.37 | 33.45 |
18 | 华特气体 | 688268 | 14.83 | 10.00 | 10647.13 | 3.04 | 73.69 |
19 | 深圳新星 | 603978 | 27.48 | 9.86 | 2812.74 | 4.63 | 27.58 |
20 | 天际股份 | 002759 | 31.89 | 7.43 | (1077.99) | 3.96 | 66.84 |
21 | 南大光电 | 300346 | 26.73 | 5.95 | 8701.63 | 38.98 | 164.06 |
22 | 杉杉股份* | 600884 | 245.41 | 82.16 | 13800.41 | 4.78 | 293.53 |
23 | 滨化股份* | 601678 | 141.52 | 64.57 | 50719.17 | 0.17 | 81.08 |
合计 | 2569.01 | 1538.75 | 765718.31 | 3.25 | 3688.24 | ||
注:带*表示氟化工产品产量小或虽无产量但新装置在建设中。 |